2025 하반기 동시당직선거 결과 공고
페이지 정보
본문
2025 하반기 동시당직선거 결과 공고
기본소득당 2025 하반기 동시당직선거 결과를 아래와 같이 공고합니다.
제2기 대의원 재‧보궐선거
선거구 | 선거인 | 사고 | 유효 투표권자 | 투표 | 투표율 | 명부 | 후보자 성명 | 찬성 | 반대 | 결과 | ||
서울4 | 124 | 0 | 124 | 55 | 44.35% | 대의원 여성 | 임예솔 | 51 | 92.73% | 4 | 7.27% | 당선 |
서울5 | 106 | 0 | 106 | 45 | 42.45% | 대의원 일반 | 이다인 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 당선 |
서울5 | 106 | 0 | 106 | 45 | 42.45% | 대의원 일반 | 정선영 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 당선 |
인천2 | 72 | 0 | 72 | 38 | 52.78% | 대의원 일반 | 김주양 | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 당선 |
경기1 | 177 | 0 | 177 | 78 | 44.07% | 대의원 일반 | 조성문 | 66 | 84.62% | 12 | 15.38% | 당선 |
경기1 | 177 | 0 | 177 | 78 | 44.07% | 대의원 일반 | 임준 | 67 | 85.90% | 11 | 14.10% | 당선 |
경기3 | 70 | 0 | 70 | 38 | 54.29% | 대의원 여성 | 김선미 | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 당선 |
경기4 | 170 | 0 | 170 | 78 | 45.88% | 대의원 일반 | 전우진 | 69 | 88.46% | 9 | 11.54% | 당선 |
경기5 | 249 | 0 | 249 | 100 | 40.16% | 대의원 일반 | 강현경 | 85 | 85.00% | 15 | 15.00% | 당선 |
경기5 | 249 | 0 | 249 | 100 | 40.16% | 대의원 일반 | 김승진 | 87 | 87.00% | 13 | 13.00% | 당선 |
경기5 | 249 | 0 | 249 | 100 | 40.16% | 대의원 일반 | 송상호 | 80 | 80.00% | 20 | 20.00% | 당선 |
경기5 | 249 | 0 | 249 | 100 | 40.16% | 대의원 일반 | 안재원 | 89 | 89.00% | 11 | 11.00% | 당선 |
경기5 | 249 | 0 | 249 | 100 | 40.16% | 대의원 일반 | 이창준 | 87 | 87.00% | 13 | 13.00% | 당선 |
경기6 | 189 | 0 | 189 | 81 | 42.86% | 대의원 일반 | 이재식 | 78 | 96.30% | 3 | 3.70% | 당선 |
경기6 | 189 | 0 | 189 | 81 | 42.86% | 대의원 일반 | 원동원 | 72 | 88.89% | 9 | 11.11% | 당선 |
경기6 | 189 | 0 | 189 | 81 | 42.86% | 대의원 일반 | 최동섭 | 78 | 96.30% | 3 | 3.7% | 당선 |
경기6 | 189 | 0 | 189 | 81 | 42.86% | 대의원 여성 | 김수연 | 78 | 96.30% | 3 | 3.70% | 당선 |
경기7 | 104 | 0 | 104 | 40 | 38.46% | 대의원 일반 | 임주열 | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 당선 |
경기7 | 104 | 0 | 104 | 40 | 38.46% | 대의원 일반 | 이원 | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 당선 |
경기7 | 104 | 0 | 104 | 40 | 38.46% | 대의원 여성 | 김주현 | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 당선 |
충북2 | 40 | 0 | 40 | 18 | 45.00% | 대의원 일반 | 이상혁 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% | 당선 |
전북1 | 122 | 1 | 121 | 63 | 52.07% | 대의원 일반 | 동영도 | 54 | 85.71% | 9 | 14.29% | 당선 |
전북1 | 122 | 1 | 121 | 63 | 52.07% | 대의원 일반 | 유춘근 | 53 | 84.13% | 10 | 15.87% | 당선 |
전북2 | 26 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 대의원 여성 | 장영애 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 당선 |
제주 | 40 | 0 | 40 | 16 | 40% | 대의원 일반 | 임남주 | 14 | 87.50% | 2 | 12.50% | 당선 |
제주 | 40 | 0 | 40 | 16 | 40% | 대의원 여성 | 김누리 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 당선 |
2. 서울시당위원장, 광주시당위원장
선거구 | 선거인 | 사고 | 유효 투표권자 | 투표 | 투표율 | 명부 | 후보자 성명 | 찬성 | 반대 | 결과 | ||
서울시당 | 702 | 0 | 702 | 310 | 44.16 | 시‧도당위원장 | 노서영 | 302 | 97.42% | 8 | 2.58% | 당선 |
광주시당 | 128 | 0 | 128 | 74 | 57.81 | 시‧도당위원장 | 박은영 | 72 | 97.30% | 2 | 2.70% | 당선 |
2025년 12월 23일
기본소득당 선거관리위원장 채명훈
당원가입
후원하기